Adviseur personeelsorganisatie
Vaardigheden voor beroep Adviseur personeelsorganisatie
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Adviseur personeelsorganisatie. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Personeelsinformatiesysteem | 75 producten, 40 ervaringen, € 24 tot € 7.795 | |
Applicant Tracking Systemen | 75 producten, 40 ervaringen, € 24 tot € 7.795 |
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Arbeidsverhoudingen | 4 producten, 0 ervaringen, € 605 tot € 11.130 | |
Arbeidswetten | 247 producten, 75 ervaringen, € 0 tot € 5.725 | |
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Certified | 18 producten, 0 ervaringen, € 11 tot € 6.500 | |
Candidate Experience | ||
Human Resource Strategie | 60 producten, 25 ervaringen, € 0 tot € 11.350 | |
Personeelszaken | 75 producten, 40 ervaringen, € 24 tot € 7.795 | |
Payrollbeheer | 26 producten, 3 ervaringen, € 35 tot € 4.287 | |
Certified Human Resources Professional | 255 producten, 94 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Talentmanagement | 44 producten, 51 ervaringen, € 8 tot € 6.540 | |
Onboarding | 18 producten, 5 ervaringen, € 0 tot € 5.000 | |
Consultancy | 62 producten, 184 ervaringen, € 0 tot € 12.500 | |
Werving | 52 producten, 70 ervaringen, € 5 tot € 3.895 | |
Toon alle (12) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Coördineren | 475 producten, 380 ervaringen, € 0 tot € 12.930 |