Directeur instelling voor verslavingszorg
Vaardigheden voor beroep Directeur instelling voor verslavingszorg
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Directeur instelling voor verslavingszorg. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Klinisch Werk | 2 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 1.950 | |
Verpleegkundig Management | 425 producten, 18 ervaringen, € 0 tot € 16.995 | |
Gezondheidszorg | 26 producten, 8 ervaringen, € 21 tot € 3.195 | |
Verpleging | 49 producten, 12 ervaringen, € 70 tot € 13.995 | |
Teamleiding | 29 producten, 20 ervaringen, € 0 tot € 12.995 | |
Verpleeghuiszorg | 2 producten, 0 ervaringen, € 1.612 tot € 2.530 | |
Gezondheidsadministratie | 26 producten, 8 ervaringen, € 21 tot € 3.195 | |
Gebruiksbeheer | 85 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 5.083 | |
Langdurige Zorg | 1 product, 0 ervaringen | |
Geneeskunde | 26 producten, 5 ervaringen, € 21 tot € 2.195 | |
Klinische Praktijk | 2 producten, 0 ervaringen, € 33 tot € 1.950 | |
Beheerde Zorg | 40 producten, 0 ervaringen, € 899 tot € 4.395 | |
Kwaliteit van Zorg | 225 producten, 15 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Administratieve Werkzaamheden | 112 producten, 6 ervaringen, € 489 tot € 12.995 | |
Financieel Management | 144 producten, 12 ervaringen, € 1 tot € 8.595 | |
Eerstelijnszorg | 13 producten, 1 ervaringen, € 0 tot € 13.995 | |
Certified Nurse Practitioner | 10 producten, 0 ervaringen, € 120 tot € 13.995 | |
Kwaliteitsmanagement | 225 producten, 15 ervaringen, € 0 tot € 22.500 | |
Toon alle (18) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Leiderschap | 499 producten, 2396 ervaringen, € 0 tot € 37.950 |