Office manager
Office manager
Een office manager is iemand die verantwoordelijk is voor het organiseren van alle administratieve activiteiten die de goede werking van een kantoor bevorderen. Hij of zij dient toezicht te houden op andere werknemers op een eerlijke, consequente manier. Office manager worden is mogelijk iets voor jou als je uit bent op een veelzijdige job, waarbij organiseren en communiceren centraal staan.
Taken van een office manager
Office managers hebben uiteenlopende taken. Denk hierbij aan het beheren van de budgetten van het kantoor en het onderhouden van goed contact met het personeel, leveranciers en klanten. Daarnaast voeren office managers vaak administratieve systemen in en zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud van het kantoor. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen zij ook een team van administratief of ondersteunend personeel aansturen. Het oplossen van geschillen die zich onder werknemers kunnen voordoen, kunnen ook tot het takenpakket behoren. Om te slagen als office manager is het belangrijk dat je beschikt over optimisme, dat je graag initiatief neemt en dat je interesse in het welzijn van jouw bedrijf hebt.
Vaardigheden voor beroep Office manager
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Office manager. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Kantoormanagement | 121 producten, 1 ervaringen, € 163 tot € 8.195 | |
Administratieve Werkzaamheden | 186 producten, 25 ervaringen, € 58 tot € 13.995 | |
Beheer van Debiteuren | 40 producten, 170 ervaringen, € 0 tot € 1.738 | |
Algemene Administratieve Ondersteuning | 63 producten, 6 ervaringen, € 180 tot € 12.995 | |
Archiveren | ||
Crediteuren | 14 producten, 23 ervaringen, € 65 tot € 6.723 | |
Kantoorprocedures | 121 producten, 1 ervaringen, € 163 tot € 8.195 | |
Telefoonbeheer | 149 producten, 1305 ervaringen, € 20 tot € 3.995 | |
Front Office | ||
Boekhouding | 203 producten, 118 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Factureren | 19 producten, 22 ervaringen, € 29 tot € 3.770 | |
Secretariële Ervaring | 46 producten, 116 ervaringen, € 249 tot € 9.995 | |
Payrollbeheer | 20 producten, 3 ervaringen, € 195 tot € 4.469 | |
Telefonische Vaardigheden | 50 producten, 693 ervaringen, € 99 tot € 12.995 | |
Telefonische Ondersteuning | 50 producten, 693 ervaringen, € 99 tot € 12.995 | |
Gegevensinvoer | 7 producten, 0 ervaringen, € 299 tot € 2.698 | |
Prioriteiten Stellen | 7 producten, 4 ervaringen, € 0 tot € 1.950 | |
Financiën | 111 producten, 159 ervaringen, € 0 tot € 6.791 | |
Toon alle (18) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Quickbooks | 6 producten, 0 ervaringen, € 149 tot € 1.195 | |
Microsoft Office | 473 producten, 211 ervaringen, € 0 tot € 5.295 | |
Microsoft Excel | 390 producten, 251 ervaringen, € 0 tot € 5.995 | |
Microsoft Word | 356 producten, 113 ervaringen, € 0 tot € 1.995 | |
Microsoft Outlook | 256 producten, 145 ervaringen, € 0 tot € 6.160 | |
Spreadsheets | 390 producten, 251 ervaringen, € 0 tot € 5.995 | |
Tekstverwerken | 58 producten, 9 ervaringen, € 0 tot € 1.349 | |
Toon alle (7) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Coördineren | 500 producten, 420 ervaringen, € 0 tot € 12.930 | |
Multitasking | 31 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 7.500 | |
Aandacht voor Detail | 31 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 7.500 | |
Communicatie | 128 producten, 137 ervaringen, € 0 tot € 8.995 |