Teamleider data-entry
Vaardigheden voor beroep Teamleider data-entry
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Teamleider data-entry. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Data Science | 103 producten, 108 ervaringen, € 0 tot € 18.750 | |
Gegevensinvoer | 13 producten, 0 ervaringen, € 14 tot € 2.550 | |
Typen | 45 producten, 32 ervaringen, € 0 tot € 999 | |
Teamleiding | 52 producten, 25 ervaringen, € 185 tot € 10.495 | |
Statistiek | 67 producten, 9 ervaringen, € 0 tot € 15.000 |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Machine Learning | 109 producten, 54 ervaringen, € 0 tot € 3.550 | |
Python | 237 producten, 98 ervaringen, € 0 tot € 4.499 | |
Data-Analyse | 118 producten, 36 ervaringen, € 0 tot € 15.000 | |
Apache Hadoop | 31 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 2.795 | |
SQL | 300 producten, 191 ervaringen, € 50 tot € 4.495 | |
Big Data | 176 producten, 28 ervaringen, € 0 tot € 21.999 | |
Spreadsheets | 341 producten, 189 ervaringen, € 0 tot € 5.995 | |
Databases | 68 producten, 33 ervaringen, € 0 tot € 13.302 | |
Informatie- en Communicatietechnologie | 16 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 13.302 | |
Toon alle (9) |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Leiderschap | 500 producten, 1843 ervaringen, € 0 tot € 24.500 |