Werkvoorbereider Installatietechniek
Vaardigheden voor beroep Werkvoorbereider Installatietechniek
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Werkvoorbereider Installatietechniek. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Gebouwentechniek | 382 producten, 114 ervaringen, € 0 tot € 13.995 | |
Maquette | 31 producten, 62 ervaringen, € 129 tot € 1.125 | |
Verkooporders | 256 producten, 10 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Dimensionering | 12 producten, 9 ervaringen, € 350 tot € 1.420 | |
Elektrotechniek | 87 producten, 176 ervaringen, € 107 tot € 16.996 | |
Woningbouw | 6 producten, 7 ervaringen, € 245 tot € 2.195 | |
Machinebouw | 53 producten, 184 ervaringen, € 199 tot € 3.525 | |
Tekenen | 104 producten, 221 ervaringen, € 0 tot € 2.100 | |
Riolering | 4 producten, 0 ervaringen, € 495 tot € 4.399 | |
Nieuwbouw | 14 producten, 0 ervaringen, € 475 tot € 2.450 | |
Technische Tekeningen | 81 producten, 9 ervaringen, € 0 tot € 7.500 | |
Berekeningen | 32 producten, 30 ervaringen, € 79 tot € 1.995 | |
Electrische Installaties | 30 producten, 187 ervaringen, € 0 tot € 7.436 | |
HVAC | 6 producten, 3 ervaringen, € 1.250 tot € 4.145 | |
Techniek | 110 producten, 19 ervaringen, € 25 tot € 8.440 | |
Technische Informatie | 500 producten, 1495 ervaringen, € 0 tot € 5.438 | |
Inkoopmanagement | 126 producten, 1 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
Toon alle (17) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Stabicad | 12 producten, 9 ervaringen, € 350 tot € 1.420 | |
Eplan | 27 producten, 80 ervaringen, € 99 tot € 3.785 | |
Pdms | 12 producten, 9 ervaringen, € 350 tot € 1.420 | |
Autocad | 145 producten, 219 ervaringen, € 96 tot € 2.295 | |
CAD | 12 producten, 9 ervaringen, € 350 tot € 1.420 | |
Autodesk Revit | 88 producten, 30 ervaringen, € 99 tot € 2.499 | |
Building Information Modeling | 21 producten, 2 ervaringen, € 199 tot € 9.995 | |
Toon alle (7) |