Zorgadviseur
Vaardigheden voor beroep Zorgadviseur
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Zorgadviseur. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Gezondheidszorg | 27 producten, 8 ervaringen, € 21 tot € 6.950 | |
Klinisch Werk | 4 producten, 0 ervaringen, € 163 tot € 1.950 | |
Medische Kantoorvaardigheden | 9 producten, 0 ervaringen, € 391 tot € 2.636 | |
Beheerde Zorg | 36 producten, 0 ervaringen, € 899 tot € 8.595 | |
Medicare | 19 producten, 6 ervaringen, € 30 tot € 375 | |
Medische Facturering en Codering | 23 producten, 1 ervaringen, € 391 tot € 4.150 | |
Consultancy | 62 producten, 235 ervaringen, € 0 tot € 9.950 | |
Patiëntenregistratie | 9 producten, 0 ervaringen, € 391 tot € 2.636 | |
Maatschappelijk Werk | 11 producten, 0 ervaringen, € 759 tot € 13.995 | |
Biologie | 346 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 8.900 | |
Medische Gegevens | 7 producten, 0 ervaringen, € 299 tot € 2.698 | |
Gezondheidsadministratie | 27 producten, 8 ervaringen, € 21 tot € 6.950 | |
Medische Terminologie | 25 producten, 9 ervaringen, € 21 tot € 1.375 | |
Factureren | 19 producten, 24 ervaringen, € 29 tot € 3.770 | |
CPT-codering | 2 producten, 0 ervaringen, € 25 tot € 645 | |
Gezondheidszorgsysteem | 27 producten, 8 ervaringen, € 21 tot € 6.950 | |
Presentaties | 303 producten, 699 ervaringen, € 0 tot € 9.800 | |
Prestatie-Indicatoren | 2 producten, 0 ervaringen, € 750 tot € 1.499 | |
Telefonische Vaardigheden | 46 producten, 733 ervaringen, € 55 tot € 12.995 | |
Toon alle (19) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Electronic Medical Records | 7 producten, 0 ervaringen, € 299 tot € 2.698 | |
Microsoft Excel | 385 producten, 248 ervaringen, € 0 tot € 5.995 | |
Microsoft Word | 338 producten, 113 ervaringen, € 29 tot € 2.195 |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Communicatie | 159 producten, 1434 ervaringen, € 0 tot € 12.930 |