MB-700: Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

MB-700: Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect

ExplainiT
Logo van ExplainiT
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,1 ExplainiT heeft een gemiddelde beoordeling van 9,1 (uit 1.292 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2020: #1 in Automatisering & ICT/IT.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2019: #1 in Automatisering & ICT/IT.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2018: #3 in Automatisering & ICT/IT.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2016: #1 in Automatisering & ICT/IT en #3 in HR.

Lees meer over Beste Opleider van Nederland 2020.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeAmsterdam
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
placeArnhem
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Arnhem
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Arnhem
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Arnhem
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Arnhem
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Arnhem
placeDen Haag
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Den Haag
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Den Haag
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Den Haag
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Den Haag
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Den Haag
placeEindhoven
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
placeGroningen
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Groningen
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Groningen
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Groningen
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Groningen
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Groningen
placeHengelo
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Hengelo
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Hengelo
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Hengelo
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Hengelo
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Hengelo
placeRotterdam
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
placeUtrecht
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Utrecht
placeZwolle
14 apr. 2025 tot 15 mei. 2025
Toon rooster
event 14 april 2025, 09:30-16:30, Zwolle
event 23 april 2025, 09:30-16:30, Zwolle
event 30 april 2025, 09:30-16:30, Zwolle
event 8 mei 2025, 09:30-16:30, Zwolle
event 15 mei 2025, 09:30-16:30, Zwolle
placeAmsterdam
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Amsterdam
placeArnhem
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Arnhem
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Arnhem
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Arnhem
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Arnhem
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Arnhem
placeDen Haag
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Den Haag
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Den Haag
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Den Haag
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Den Haag
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Den Haag
placeEindhoven
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Eindhoven
placeGroningen
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Groningen
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Groningen
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Groningen
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Groningen
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Groningen
placeHengelo
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Hengelo
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Hengelo
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Hengelo
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Hengelo
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Hengelo
placeRotterdam
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Rotterdam
placeUtrecht
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Utrecht
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Utrecht
placeZwolle
10 jun. 2025 tot 8 jul. 2025
Toon rooster
event 10 juni 2025, 09:30-16:30, Zwolle
event 17 juni 2025, 09:30-16:30, Zwolle
event 24 juni 2025, 09:30-16:30, Zwolle
event 1 juli 2025, 09:30-16:30, Zwolle
event 8 juli 2025, 09:30-16:30, Zwolle

Beschrijving

This course MB-700: Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect helps professionals to learn architect solutions and finance and operations app solutions.

Doelgroep

The audience for this course are Microsoft Dynamics 365 professionals who advise stakeholders and translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions.

Resultaat

In this course, you learn to:

  • Architect solutions
  • Define solution strategies
  • Manage implementations
  • Manage testing

The prerequisites of this course are:

  • Knowledge of the Dynamics 365 ecosystem
  • Knowledge of Microsoft Power Platform

Programma

The modules below are discussed during the course. 

Architect solutions (20–…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

This course MB-700: Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect helps professionals to learn architect solutions and finance and operations app solutions.

Doelgroep

The audience for this course are Microsoft Dynamics 365 professionals who advise stakeholders and translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions.

Resultaat

In this course, you learn to:

  • Architect solutions
  • Define solution strategies
  • Manage implementations
  • Manage testing

The prerequisites of this course are:

  • Knowledge of the Dynamics 365 ecosystem
  • Knowledge of Microsoft Power Platform

Programma

The modules below are discussed during the course. 

Architect solutions (20–25%)

  • Gather requirements
  • Define the solution architecture
  • Describe and document the solution blueprint

Define solution strategies (40–45%)

  • Select a deployment strategy
  • Define an application lifecycle management (ALM) strategy
  • Determine a data management strategy
  • Define the security architecture
  • Define the integration architecture
  • Define the business intelligence and reporting architecture

Manage implementations (15–20%)

  • Manage interactions with FastTrack
  • Determine support options
  • Determine licensing requirements

Manage testing (10–15%)

  • Define a testing strategy
  • Define a performance testing strategy

Bij het volgen van deze training krijg je de beschikking over naslagwerk dat is ontwikkeld door specialisten. In het naslagwerk vind je een overzicht van de theorie, praktijkoefeningen en examenvragen.

Certificering

Wij zijn geaccrediteerd voor het afnemen van Microsoft examens. Door het volgen van deze training bereid je je voor op het officiële examen ‘MB-700: Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect’.

Aanpak

Voor onze aanpak maken we onderscheid tussen een open-inschrijving, incompany training en een gebruikersadoptie traject. De aanpak in de praktijk stemmen onze ervaren adviseurs, consultants en trainers samen met je af.

Incompany & Maatwerk

Deze training wordt ook verzorgd als een incompany en maatwerk training. Bij incompany en maatwerk trainingen doen we alles in samenspraak. Samen met jou worden behoeften geïnventariseerd, doelstellingen geformuleerd, programma's opgesteld en resultaat afspraken gemaakt.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)