Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer (MB-500) [M-MB500]

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer (MB-500) [M-MB500]

Global Knowledge Network Netherlands B.V.
Logo van Global Knowledge Network Netherlands B.V.
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,5 Global Knowledge Network Netherlands B.V. heeft een gemiddelde beoordeling van 7,5 (uit 185 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
8 dec. 2025 tot 12 dec. 2025
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 8 december 2025, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL239276.1
event 9 december 2025, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL239276.2
event 10 december 2025, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL239276.3
event 11 december 2025, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL239276.4
event 12 december 2025, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL239276.5
placeNieuwegein (Iepenhoeve 5)
19 jan. 2026 tot 23 jan. 2026
Toon rooster
event 19 januari 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL247144.1
event 20 januari 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL247144.2
event 21 januari 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL247144.3
event 22 januari 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL247144.4
event 23 januari 2026, 09:00-16:30, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL247144.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
19 jan. 2026 tot 23 jan. 2026
Toon rooster
event 19 januari 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247144V.1
event 20 januari 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247144V.2
event 21 januari 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247144V.3
event 22 januari 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247144V.4
event 23 januari 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247144V.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
2 feb. 2026 tot 6 feb. 2026
Toon rooster
event 2 februari 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247140.1
event 3 februari 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247140.2
event 4 februari 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247140.3
event 5 februari 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247140.4
event 6 februari 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247140.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247148.1
event 14 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247148.2
event 15 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247148.3
event 16 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247148.4
event 17 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247148.5
placeEindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1)
20 apr. 2026 tot 24 apr. 2026
Toon rooster
event 20 april 2026, 09:00-16:30, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL247145.1
event 21 april 2026, 09:00-16:30, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL247145.2
event 22 april 2026, 09:00-16:30, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL247145.3
event 23 april 2026, 09:00-16:30, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL247145.4
event 24 april 2026, 09:00-16:30, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL247145.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
20 apr. 2026 tot 24 apr. 2026
Toon rooster
event 20 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247145V.1
event 21 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247145V.2
event 22 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247145V.3
event 23 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247145V.4
event 24 april 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247145V.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
11 mei. 2026 tot 15 mei. 2026
Toon rooster
event 11 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247141.1
event 12 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247141.2
event 13 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247141.3
event 14 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247141.4
event 15 mei 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247141.5
placeGroningen/Paterswolde (Groningerweg 19)
20 jul. 2026 tot 24 jul. 2026
Toon rooster
event 20 juli 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL247146.1
event 21 juli 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL247146.2
event 22 juli 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL247146.3
event 23 juli 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL247146.4
event 24 juli 2026, 09:00-16:30, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL247146.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
20 jul. 2026 tot 24 jul. 2026
Toon rooster
event 20 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247146V.1
event 21 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247146V.2
event 22 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247146V.3
event 23 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247146V.4
event 24 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247146V.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
27 jul. 2026 tot 31 jul. 2026
Toon rooster
event 27 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247149.1
event 28 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247149.2
event 29 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247149.3
event 30 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247149.4
event 31 juli 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247149.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
17 aug. 2026 tot 21 aug. 2026
Toon rooster
event 17 augustus 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247142.1
event 18 augustus 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247142.2
event 19 augustus 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247142.3
event 20 augustus 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247142.4
event 21 augustus 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247142.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
19 okt. 2026 tot 23 okt. 2026
Toon rooster
event 19 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247150.1
event 20 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247150.2
event 21 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247150.3
event 22 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247150.4
event 23 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247150.5
placeAmsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100)
26 okt. 2026 tot 30 okt. 2026
Toon rooster
event 26 oktober 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL247147.1
event 27 oktober 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL247147.2
event 28 oktober 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL247147.3
event 29 oktober 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL247147.4
event 30 oktober 2026, 09:00-16:30, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL247147.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
26 okt. 2026 tot 30 okt. 2026
Toon rooster
event 26 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247147V.1
event 27 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247147V.2
event 28 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247147V.3
event 29 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247147V.4
event 30 oktober 2026, 09:00-16:30, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL247147V.5
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
16 nov. 2026 tot 20 nov. 2026
Toon rooster
event 16 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247143.1
event 17 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247143.2
event 18 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247143.3
event 19 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247143.4
event 20 november 2026, 10:30-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL247143.5
Beschrijving

Ontdek de verschillende trainingsmogelijkheden bij Global Knowledge

Online of op locatie er is altijd een vorm die bij je past.

Kies op welke manier jij of je team graag een training wilt volgen. Global Knowledge bied je verschillende trainingsmogelijkheden. Je kunt kiezen uit o.a. klassikaal, Virtueel Klassikaal (online), e-Learning en maatwerk. Met onze Blended oplossing kun je de verschillende trainingsvormen combineren.

OVERVIEW

Developer training. Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers implement and extend applications to meet the requirements of the business. Candidates provide fully realized solutions by using standardized application coding patterns, extensible features, and external integrations.

AUDIENCE

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers

CERTIFICATION

This course helps to prepare for exam MB-500

CONTENT

Module 1: Overview & Architecture

Describe the Dynamics 365 ecosystem and major components of the Dynamics 365 Finance and Operations (FO) software, describe the architecture of D365FO, describe relevant D365FO design and deployment considerations

Lab …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Ontdek de verschillende trainingsmogelijkheden bij Global Knowledge

Online of op locatie er is altijd een vorm die bij je past.

Kies op welke manier jij of je team graag een training wilt volgen. Global Knowledge bied je verschillende trainingsmogelijkheden. Je kunt kiezen uit o.a. klassikaal, Virtueel Klassikaal (online), e-Learning en maatwerk. Met onze Blended oplossing kun je de verschillende trainingsvormen combineren.

OVERVIEW

Developer training. Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers implement and extend applications to meet the requirements of the business. Candidates provide fully realized solutions by using standardized application coding patterns, extensible features, and external integrations.

AUDIENCE

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developers

CERTIFICATION

This course helps to prepare for exam MB-500

CONTENT

Module 1: Overview & Architecture

Describe the Dynamics 365 ecosystem and major components of the Dynamics 365 Finance and Operations (FO) software, describe the architecture of D365FO, describe relevant D365FO design and deployment considerations

Lab : Development Environment configuration and Project/Model Creation

Module 2: Developer Tools

Manage system implementations by using Lifecycle Services, Customize D365FO by using Visual Studio, Manage source code and artifacts by using version control, Work with other development tools to complete tasks

Lab : Source Control using DevOps

Module 3: Solution Design

Determine the required application stack components and server architecture, Implement Application Lifecycle Management (ALM), Design a solution for D365FO

Lab : Data Structure Development

Module 4: AOT Elements

Create forms, Create and extend tables, Create Extended data Types (EDT) and enumerations, Create classes and extend AOT elements

Lab : Metadata Extension & Development

Module 5: Code Development & Testing

Develop X++ code, Develop object-oriented code, Extend D365 FO functionality, Describe test framework and tools, Perform Unit Testing

Lab : Code Extension & Development

Module 6: Data Migration

Describe migration tools and methodologies, Plan Migration strategy, Prepare data for migration and migrate data

Lab : Data Export/Import using Data Entity

Lab : Recurring Data Transfer

Module 7: Frameworks

Implement D365 FO functionality

Lab : SysExtension Framework

Module 8: Integration

Identify Data integration patterns and scenarios, Implement Data integration concepts and solutions, Implement Recurring integrations, Integrate D365FO with Microsoft Azure, Troubleshoot integration errors, Implement the Data Management Package API

Lab : OData Integration

Lab : Logic App Integration

Lab : Calling an External Web Service

Module 9: Reporting

Describe the capabilities and limitations of reporting tools in D365FO, Design, create, and revise Dynamics Reports, Design, create, and revise Dynamics workspaces, Design, create, and revise data sources that connect to data stores external to D365FO

Lab : Power BI reporting from F&O

Module 10: Security & Performance

Describe and implement performance tools and LCS Environment Monitoring tools, Implement role-based security policies and requirements, Apply fundamental performance optimization techniques, Optimize performance for batch processes, Optimize user interface performance, Enhance Integration performance, Optimize Report Performance

Lab : Async & Sandbox Functionality

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)