Industriële elektrotechniek (elektrisch schakelen)

Niveau
Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Industriële elektrotechniek (elektrisch schakelen)

Vakwijs Opleidingen
Logo van Vakwijs Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,8 Vakwijs Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 7,8 (uit 9 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeAmsterdam
12 dec. 2023 tot 5 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 12 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 19 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 9 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 30 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 6 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 13 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 27 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 5 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
12 dec. 2023 tot 11 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 12 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 9 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 30 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 5 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 12 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 26 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 4 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 11 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
13 dec. 2023 tot 20 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 13 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 15 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 20 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 10 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 17 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 21 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 28 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 6 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 13 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 20 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
15 dec. 2023 tot 12 apr. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 19 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 2 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 16 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 1 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 8 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 15 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 22 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 5 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 12 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
15 dec. 2023 tot 27 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 20 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 10 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 17 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 21 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 28 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 6 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 13 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 20 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 27 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
19 dec. 2023 tot 12 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 19 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 9 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 30 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 6 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 13 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 27 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 5 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 12 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
20 dec. 2023 tot 3 apr. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 10 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 17 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 21 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 28 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 6 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 13 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 20 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 27 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 3 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
21 dec. 2023 tot 28 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 21 december 2023, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 11 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 1 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 8 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 15 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 29 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 7 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 14 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 21 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 28 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
8 jan. 2024 tot 13 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 8 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 9 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 15 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 22 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 12 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 19 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 26 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 13 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
9 jan. 2024 tot 19 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 9 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 30 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 6 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 13 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 27 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 5 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 12 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 19 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
9 jan. 2024 tot 14 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 9 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 15 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 22 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 12 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 19 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 26 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 13 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 14 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
9 jan. 2024 tot 19 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 9 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 30 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 5 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 12 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 26 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 4 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 11 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 19 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
10 jan. 2024 tot 17 apr. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 10 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 17 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 21 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 28 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 6 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 13 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 20 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 27 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 3 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 17 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
11 jan. 2024 tot 4 apr. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 11 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 1 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 8 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 15 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 29 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 7 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 14 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 21 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 28 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 4 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
15 jan. 2024 tot 21 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 22 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 12 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 19 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 26 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 13 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 14 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 21 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
16 jan. 2024 tot 26 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 30 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 6 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 13 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 27 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 5 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 12 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 19 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 26 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
16 jan. 2024 tot 27 mei. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 22 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 12 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 19 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 26 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 13 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 14 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 21 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 27 mei 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
16 jan. 2024 tot 26 mrt. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 23 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 30 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 5 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 12 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 26 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 4 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 11 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 19 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 26 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
17 jan. 2024 tot 24 apr. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 17 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 21 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 28 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 6 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 13 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 20 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 27 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 3 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 17 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 24 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
19 jan. 2024 tot 19 apr. 2024
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 19 januari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 2 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 16 februari 2024, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 1 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 8 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 15 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 22 maart 2024, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 5 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 12 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 19 april 2024, 08:30-15:30, ., Dag 10

Beschrijving

Vakwijs IET: Industriële elektrotechniek (elektrisch schakelen)

De complete cursus Industriële Elektrotechniek bestaat uit de cursussen ‘Bedraden motorschakelingen en -besturingen 1 en 2’ en ‘Storing zoeken in motorschakelingen en -besturingen 1’. Deze cursussen vormen samen de volledige leerlijn Industriële Elektrotechniek.

In deze complete cursus leer je hoe je motorschakelingen en -besturingen op een veilige en accurate manier kunt bedraden en aansluiten. We werken er naar toe dat je zelfstandig, met behulp van een tekening, een besturingskast met diversen motorschakelingen kunt opbouwen, testen en in bedrijf kunt stellen. Ook leer je hoe je systematisch motorschakelingen en besturingen k…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Elektrisch schakelen, Industrie (overzicht), Elektrotechniek, NEN 1010 en NEN 3140/ Stipel.

Vakwijs IET: Industriële elektrotechniek (elektrisch schakelen)

De complete cursus Industriële Elektrotechniek bestaat uit de cursussen ‘Bedraden motorschakelingen en -besturingen 1 en 2’ en ‘Storing zoeken in motorschakelingen en -besturingen 1’. Deze cursussen vormen samen de volledige leerlijn Industriële Elektrotechniek.

In deze complete cursus leer je hoe je motorschakelingen en -besturingen op een veilige en accurate manier kunt bedraden en aansluiten. We werken er naar toe dat je zelfstandig, met behulp van een tekening, een besturingskast met diversen motorschakelingen kunt opbouwen, testen en in bedrijf kunt stellen. Ook leer je hoe je systematisch motorschakelingen en besturingen kunt doormeten, zodat je zelfstandig storingen kunt opsporen en verhelpen.

Voor wie

Je bent werkzaam als monteur of servicemonteur in de utiliteit of industrie en je hebt te maken met schakel- en besturingskasten. Je wilt je kennis en vaardigheden verbreden op het gebied van paneelbouw, motorschakelingen, schema’s analyseren en storing zoeken.

Vakopleiding opzet

In de cursus combineren we theorie met praktijk maar we gaan zoveel mogelijk in op de praktijk. Je gaat zelf, aan de hand van opdrachten en begeleid door een instructeur, aan de slag met motorschakelingen en -besturingen en storing zoeken.

Inhoud Vakopleiding

Het volgende leer je tijdens de cursus:

  • Je leert de kenplaat van een motor uitlezen en bepalen hoe de motor dient te worden aangesloten (ster of driehoek)
  • Je leert de instelwaarde van de thermische beveiliging te bepalen
  • Je leert toegepaste componenten in een besturingskast herkennen (o.a. installatieautomaat, diversen relais, thermische relais en motorbeveiligingsschakelaar)
  • Je leert elektrische schema’s lezen (contactcoderingen en verwijzingen) en tekenen
  • Je leert de veel gebruikte symbolen kennen en toepassen
  • Je leert hoe je een besturingskast moet indelen en opbouwen
  • Je leert het bedraden van motorschakelingen (Motor aanzetschakeling (Direct On Line -DOL-), omkeerschakeling (links-rechts) en de Ster-driehoekschakeling, soft-starter en noodstop/ veiligheidscircuit.
  • Je leert een softstarter in bedrijf stellen en stelt de diverse parameters in
  • Je leert de procedure van het testen en veilig in bedrijf stellen
  • Je leert meten aan motorschakelingen
  • Je stelt een meetrapport op en analyseert de waarden.
  • Je leert op een veilige en efficiënte wijze storing zoeken
  • Je leert een keuze maken tussen, en toepassen van de diverse meetmethoden en meetinstrumenten

Aandachtspunten

  • Om deel te kunnen nemen aan de cursus Industriële elektrotechniek dien je over enige ervaring/kennis in de elektrotechniek te beschikken.

    De ‘Basiscursus Elektrotechniek’ (waarin ook de module relaisschakelingen is opgenomen) vormt een goede basis om in te stromen in de cursus Industriële elektrotechniek.

    NB. De module ‘Relaisschakelingen’ is eveneens als losse cursus te volgen.
  • Examen

    jhhh
  • Na afloop van de cursus ontvang je een praktijkcertificaat van Vakwijs B.V.
Vakopleiding code: IET

Vakwijs biedt als technisch praktijktrainingscentrum diverse trainingen en opleidingen aan particulieren, bedrijven en instellingen. Waar veel aanbieders werken vanuit een theoretisch oogpunt heeft Vakwijs een praktische benadering. Bedrijven en cursusten zien hierdoor direct rendement in de vorm van verhoogde productiviteit op de werkplek.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)