Auditor
Een auditor is iemand die nagaat hoe eerlijk de financiële administratie van een bedrijf is door de mate van nauwkeurigheid en duidelijkheid vast te stellen die dat bedrijf heeft geboekt. Naast het onderzoeken en opstellen van financiële documentatie en schriftelijke rapporten, moeten auditors hun bevindingen helder kunnen toelichten.
Taken van een auditor
Elke audit omvat drie hoofdelementen. Dit zijn: substantiële risicobeoordeling, het verzamelen van bewijsmateriaal en rapportering. Auditors zorgen daarom voor een grondig begrip van het bedrijf, richten hun inspanningen op geïdentificeerde gebieden met een hoger risico, zoals de omzet, debiteuren, of de waardering van activa en passiva, gaan op zoek naar afwijkingen van materieel belang en rapporteren hun bevindingen aan de aandeelhouders. Een succesvolle auditor geeft blijk van integriteit, is een effectieve communicator en heeft uitgebreide kennis van technologie en data-analyse.
157 beroepsopleidingen tot Auditor
Bekijk 157 producten over Auditor, van MBO tot Master. Vergelijk klassikaal, e-learning, boek en in-company-maatwerk en lees 9 ervaringen van deelnemers.
Vaardigheden voor beroep Auditor
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Auditor. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Audits | 157 producten, 9 ervaringen, € 64 tot € 32.000 | |
| Generally Accepted Auditing Standards | 157 producten, 9 ervaringen, € 64 tot € 32.000 | |
| Interne Controles | 64 producten, 208 ervaringen, € 199 tot € 3.750 | |
| Boekhouding | 239 producten, 110 ervaringen, € 31 tot € 629.500 | |
| Controlewerkzaamheden | 182 producten, 99 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Controlestandaarden | 182 producten, 99 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Risk Based Audit | 329 producten, 110 ervaringen, € 0 tot € 12.500 | |
| Certified Fraud Examination | 73 producten, 8 ervaringen, € 49 tot € 2.860 | |
| COSO | 73 producten, 8 ervaringen, € 49 tot € 2.860 | |
| Algemeen Aanvaarde Boekhoudprincipes | 31 producten, 68 ervaringen, € 128 tot € 1.370 | |
| Sarbanes Oxley | 73 producten, 8 ervaringen, € 49 tot € 2.860 | |
| Auditplanning | 64 producten, 208 ervaringen, € 199 tot € 3.750 | |
| Certified Information Security Manager | 501 producten, 215 ervaringen, € 39 tot € 9.500 | |
| Association of Chartered Certified Accountants | 276 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Gecertificeerd Accountant (CPA) | 276 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Controlemethoden | 182 producten, 99 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Auditrapporten | 157 producten, 9 ervaringen, € 64 tot € 32.000 | |
| Auditconsultancy | 64 producten, 208 ervaringen, € 199 tot € 3.750 | |
| Risicoanalyse | 10 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 4.295 | |
| Audit Management | 64 producten, 208 ervaringen, € 199 tot € 3.750 | |
| Financiën | 125 producten, 171 ervaringen, € 31 tot € 249.500 | |
| Technische Boekhouding | 239 producten, 110 ervaringen, € 31 tot € 629.500 | |
| Risicomanagement | 329 producten, 110 ervaringen, € 0 tot € 12.500 | |
| International Financial Reporting Standards | 276 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Certified Fraud Examiner | 73 producten, 8 ervaringen, € 49 tot € 2.860 | |
| Naleving van de Regelgeving | 226 producten, 11 ervaringen, € 0 tot € 11.390 | |
| Bedrijfsprocessen | 144 producten, 35 ervaringen, € 49 tot € 629.500 | |
| Consultancy | 103 producten, 301 ervaringen, € 37 tot € 9.950 | |
| Toon alle (28) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Caseware | 276 producten, 8 ervaringen, € 0 tot € 629.500 |
| Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Analytisch Denken | 5 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 1.980 | |
| Communicatie | 150 producten, 421 ervaringen, € 31 tot € 629.500 |
