Java ontwikkelaar
Vaardigheden voor beroep Java ontwikkelaar
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Java ontwikkelaar. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Java | 349 producten, 117 ervaringen, € 0 tot € 6.750 | |
Hibernate | 11 producten, 0 ervaringen, € 49 tot € 2.995 | |
Spring Framework | 8 producten, 2 ervaringen, € 1.485 tot € 2.975 | |
J2EE | 5 producten, 0 ervaringen, € 2.199 tot € 2.920 | |
Spring Boot | 8 producten, 2 ervaringen, € 1.485 tot € 2.975 | |
Apache Maven | 34 producten, 0 ervaringen, € 29 tot € 3.465 | |
Jpa | ||
Junit | 62 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 4.350 | |
Microservices | 37 producten, 1 ervaringen, € 129 tot € 3.108 | |
Angular | 79 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 3.465 | |
Eclipse | 8 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 1.250 | |
Spring-Mvc | 8 producten, 2 ervaringen, € 1.485 tot € 2.975 | |
Javaserver Faces | ||
Restful | 4 producten, 0 ervaringen, € 249 tot € 1.545 | |
Apache Struts | 34 producten, 0 ervaringen, € 29 tot € 3.465 | |
Jenkins | 23 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 3.108 | |
Git | 32 producten, 1 ervaringen, € 149 tot € 3.108 | |
JavaScript | 126 producten, 41 ervaringen, € 0 tot € 4.495 | |
Webservices | 242 producten, 4 ervaringen, € 0 tot € 4.620 | |
Software Engineering | 16 producten, 1 ervaringen, € 0 tot € 3.080 | |
Docker | 74 producten, 7 ervaringen, € 49 tot € 3.480 | |
SOAP | 2 producten, 0 ervaringen, € 1.199 tot € 1.199 | |
Continuous Integration | 13 producten, 1 ervaringen, € 990 tot € 6.949 | |
Apache Kafka | 13 producten, 0 ervaringen, € 179 tot € 2.795 | |
Java Message Service | ||
Agile Methodologie | 354 producten, 301 ervaringen, € 0 tot € 24.000 | |
Apache Tomcat | 6 producten, 0 ervaringen, € 149 tot € 2.199 | |
Javaserver Pages | ||
Backend | 19 producten, 16 ervaringen, € 0 tot € 11.520 | |
Object-Georiënteerde Software-Ontwikkeling | 27 producten, 4 ervaringen, € 0 tot € 3.250 | |
SQL | 300 producten, 192 ervaringen, € 50 tot € 4.495 | |
Scrum | 280 producten, 539 ervaringen, € 0 tot € 8.000 | |
Kubernetes | 126 producten, 13 ervaringen, € 49 tot € 4.180 | |
Informatie- en Communicatietechnologie | 16 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 13.302 | |
Toon alle (34) |