Java ontwikkelaar
Vaardigheden voor beroep Java ontwikkelaar
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Java ontwikkelaar. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Java | 470 producten, 121 ervaringen, € 39 tot € 6.750 | |
Hibernate | 12 producten, 0 ervaringen, € 79 tot € 3.225 | |
Spring Framework | 7 producten, 0 ervaringen, € 199 tot € 3.225 | |
J2EE | 15 producten, 0 ervaringen, € 129 tot € 3.180 | |
Spring Boot | 7 producten, 0 ervaringen, € 199 tot € 3.225 | |
Apache Maven | 37 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 3.499 | |
Jpa | ||
Junit | 34 producten, 0 ervaringen, € 199 tot € 4.020 | |
Microservices | 56 producten, 7 ervaringen, € 139 tot € 3.999 | |
Angular | 101 producten, 5 ervaringen, € 0 tot € 3.465 | |
Eclipse | 8 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 699 | |
Spring-Mvc | 7 producten, 0 ervaringen, € 199 tot € 3.225 | |
Javaserver Faces | ||
Restful | 16 producten, 0 ervaringen, € 119 tot € 1.545 | |
Apache Struts | 37 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 3.499 | |
Jenkins | 27 producten, 0 ervaringen, € 39 tot € 3.600 | |
Git | 69 producten, 11 ervaringen, € 149 tot € 3.600 | |
JavaScript | 209 producten, 15 ervaringen, € 39 tot € 7.025 | |
Webservices | 421 producten, 11 ervaringen, € 79 tot € 4.620 | |
Software Engineering | 12 producten, 1 ervaringen, € 475 tot € 3.390 | |
Docker | 91 producten, 8 ervaringen, € 79 tot € 3.465 | |
SOAP | 4 producten, 0 ervaringen, € 1.299 tot € 2.450 | |
Continuous Integration | 17 producten, 1 ervaringen, € 990 tot € 6.985 | |
Apache Kafka | 24 producten, 0 ervaringen, € 129 tot € 2.795 | |
Java Message Service | ||
Agile Methodologie | 312 producten, 265 ervaringen, € 0 tot € 24.000 | |
Apache Tomcat | 6 producten, 0 ervaringen, € 149 tot € 2.399 | |
Javaserver Pages | ||
Backend | 30 producten, 5 ervaringen, € 129 tot € 7.025 | |
Object-Georiënteerde Software-Ontwikkeling | 34 producten, 5 ervaringen, € 39 tot € 3.900 | |
SQL | 371 producten, 255 ervaringen, € 50 tot € 4.495 | |
Scrum | 273 producten, 562 ervaringen, € 0 tot € 8.945 | |
Kubernetes | 151 producten, 10 ervaringen, € 79 tot € 3.600 | |
Informatie- en Communicatietechnologie | 32 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
Toon alle (34) |