Mechanical Engineer
Vaardigheden voor beroep Mechanical Engineer
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Mechanical Engineer. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Machinebouw | 54 producten, 190 ervaringen, € 199 tot € 3.525 | |
Techniek | 110 producten, 19 ervaringen, € 25 tot € 8.440 | |
Mechanische Systemen | 21 producten, 2 ervaringen, € 419 tot € 3.250 | |
Mechanismeontwerp | 80 producten, 9 ervaringen, € 129 tot € 7.500 | |
Design for Manufacturability (Industrial Design) | 12 producten, 9 ervaringen, € 350 tot € 1.420 | |
Ontwikkeling van Prototypen | 117 producten, 152 ervaringen, € 0 tot € 3.800 | |
Elektromechanische Systemen | 21 producten, 2 ervaringen, € 419 tot € 3.250 | |
Berekeningen | 32 producten, 30 ervaringen, € 79 tot € 1.995 | |
HVAC | 6 producten, 3 ervaringen, € 1.250 tot € 4.145 | |
Productontwerp | 61 producten, 5 ervaringen, € 129 tot € 7.521 | |
Machines | 54 producten, 190 ervaringen, € 199 tot € 3.525 | |
Montage | 120 producten, 20 ervaringen, € 150 tot € 17.354 | |
Mechatronics | 21 producten, 2 ervaringen, € 419 tot € 3.250 | |
Projectmanagement | 497 producten, 422 ervaringen, € 0 tot € 12.930 | |
Toon alle (14) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Solidworks | 17 producten, 3 ervaringen, € 420 tot € 3.199 | |
Autodesk Inventor | 51 producten, 1 ervaringen, € 96 tot € 2.500 | |
CAD | 12 producten, 9 ervaringen, € 350 tot € 1.420 | |
Creo | 57 producten, 8 ervaringen, € 99 tot € 2.295 | |
3D-Modellering | 39 producten, 29 ervaringen, € 99 tot € 3.495 | |
Ansys | ||
Autocad | 147 producten, 219 ervaringen, € 96 tot € 2.295 | |
Creo Elements/Pro | 57 producten, 8 ervaringen, € 99 tot € 2.295 | |
Computational Fluid Dynamics | ||
Solid Modeling | 57 producten, 8 ervaringen, € 99 tot € 2.295 | |
CATIA | 57 producten, 8 ervaringen, € 99 tot € 2.295 | |
Solid Edge | ||
Siemens Nx | 27 producten, 4 ervaringen, € 475 tot € 3.300 | |
Toon alle (13) |