Microsoft Security Operations Analyst | SC-200

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Microsoft Security Operations Analyst | SC-200

CLS Computertrainingen
Logo van CLS Computertrainingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,2 CLS Computertrainingen heeft een gemiddelde beoordeling van 9,2 (uit 327 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2017: #2 in Automatisering & ICT/IT.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2016: #3 in Automatisering & ICT/IT.

Lees meer over Beste Opleider van Nederland 2020.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeVirtual Classroom
23 okt. 2023 tot 26 okt. 2023
Toon rooster
event 23 oktober 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-10-23
event 24 oktober 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-10-24
event 25 oktober 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-10-25
event 26 oktober 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-10-26
placeNIEUWEGEIN
6 nov. 2023 tot 9 nov. 2023
Toon rooster
event 6 november 2023, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2023-11-06
event 7 november 2023, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2023-11-07
event 8 november 2023, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2023-11-08
event 9 november 2023, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2023-11-09
placeVirtual Classroom
6 nov. 2023 tot 9 nov. 2023
Toon rooster
event 6 november 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-11-06
event 7 november 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-11-07
event 8 november 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-11-08
event 9 november 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-11-09
placeVirtual Classroom
13 nov. 2023 tot 16 nov. 2023
Toon rooster
event 13 november 2023, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2023-11-13
event 14 november 2023, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2023-11-14
event 15 november 2023, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2023-11-15
event 16 november 2023, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2023-11-16
placeDrachten
4 dec. 2023 tot 7 dec. 2023
Toon rooster
event 4 december 2023, 09:00-16:00, Drachten, 2023-12-04
event 5 december 2023, 09:00-16:00, Drachten, 2023-12-05
event 6 december 2023, 09:00-16:00, Drachten, 2023-12-06
event 7 december 2023, 09:00-16:00, Drachten, 2023-12-07
placeVirtual Classroom
4 dec. 2023 tot 7 dec. 2023
Toon rooster
event 4 december 2023, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2023-12-04
event 5 december 2023, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2023-12-05
event 6 december 2023, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2023-12-06
event 7 december 2023, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2023-12-07
placeNIEUWEGEIN
11 dec. 2023 tot 14 dec. 2023
Toon rooster
event 11 december 2023, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2023-12-11
event 12 december 2023, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2023-12-12
event 13 december 2023, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2023-12-13
event 14 december 2023, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2023-12-14
placeVirtual Classroom
11 dec. 2023 tot 14 dec. 2023
Toon rooster
event 11 december 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-12-11
event 12 december 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-12-12
event 13 december 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-12-13
event 14 december 2023, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2023-12-14
placeNIEUWEGEIN
15 jan. 2024 tot 18 jan. 2024
Toon rooster
event 15 januari 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-01-15
event 16 januari 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-01-16
event 17 januari 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-01-17
event 18 januari 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-01-18
placeVirtual Classroom
15 jan. 2024 tot 18 jan. 2024
Toon rooster
event 15 januari 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-01-15
event 16 januari 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-01-16
event 17 januari 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-01-17
event 18 januari 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-01-18
placeVirtual Classroom
12 feb. 2024 tot 15 feb. 2024
Toon rooster
event 12 februari 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-02-12
event 13 februari 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-02-13
event 14 februari 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-02-14
event 15 februari 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-02-15
placeDrachten
19 feb. 2024 tot 22 feb. 2024
Toon rooster
event 19 februari 2024, 09:00-16:00, Drachten, 2024-02-19
event 20 februari 2024, 09:00-16:00, Drachten, 2024-02-20
event 21 februari 2024, 09:00-16:00, Drachten, 2024-02-21
event 22 februari 2024, 09:00-16:00, Drachten, 2024-02-22
placeVirtual Classroom
19 feb. 2024 tot 22 feb. 2024
Toon rooster
event 19 februari 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-02-19
event 20 februari 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-02-20
event 21 februari 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-02-21
event 22 februari 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-02-22
placeNIEUWEGEIN
11 mrt. 2024 tot 14 mrt. 2024
Toon rooster
event 11 maart 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-03-11
event 12 maart 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-03-12
event 13 maart 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-03-13
event 14 maart 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-03-14
placeVirtual Classroom
11 mrt. 2024 tot 14 mrt. 2024
Toon rooster
event 11 maart 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-03-11
event 12 maart 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-03-12
event 13 maart 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-03-13
event 14 maart 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-03-14
placeVirtual Classroom
15 apr. 2024 tot 18 apr. 2024
Toon rooster
event 15 april 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-04-15
event 16 april 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-04-16
event 17 april 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-04-17
event 18 april 2024, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2024-04-18
placeDrachten
29 apr. 2024 tot 2 mei. 2024
Toon rooster
event 29 april 2024, 09:00-16:00, Drachten, 2024-04-29
event 30 april 2024, 09:00-16:00, Drachten, 2024-04-30
event 1 mei 2024, 09:00-16:00, Drachten, 2024-05-01
event 2 mei 2024, 09:00-16:00, Drachten, 2024-05-02
placeVirtual Classroom
29 apr. 2024 tot 2 mei. 2024
Toon rooster
event 29 april 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-29
event 30 april 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-30
event 1 mei 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-01
event 2 mei 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-02
placeNIEUWEGEIN
13 mei. 2024 tot 16 mei. 2024
Toon rooster
event 13 mei 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-05-13
event 14 mei 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-05-14
event 15 mei 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-05-15
event 16 mei 2024, 09:00-16:30, NIEUWEGEIN, 2024-05-16
placeVirtual Classroom
13 mei. 2024 tot 16 mei. 2024
Toon rooster
event 13 mei 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-05-13
event 14 mei 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-05-14
event 15 mei 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-05-15
event 16 mei 2024, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2024-05-16

Beschrijving

Virtuele cursussen bij CLS Trainingen

Vanwege het COVID-19 virus kunt u onze trainingen ook virtueel (met een docent op afstand) volgen. U kunt de cursus zo vanuit huis volgen.

With this course you prepare yourself for the Security Engineer certification path. Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data,

In the course Microsoft Security Operations Analyst (SC-200) you will learn how to investigate, respond to and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender. You will learn how to mitigate cyberthreats using these technologies.
Specifically, you will configure and use Azure Sentinel as well as utilize Kusto Query Language (KQL) to perform detection, analysis, and reporting. The course is designed for people who work in a Security Operations job role …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: IT Beveiliging / Security, Ethical Hacking, IT Management & Strategie, Cyber Security en Penetration testing.

Virtuele cursussen bij CLS Trainingen

Vanwege het COVID-19 virus kunt u onze trainingen ook virtueel (met een docent op afstand) volgen. U kunt de cursus zo vanuit huis volgen.

With this course you prepare yourself for the Security Engineer certification path. Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data,

In the course Microsoft Security Operations Analyst (SC-200) you will learn how to investigate, respond to and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender. You will learn how to mitigate cyberthreats using these technologies.
Specifically, you will configure and use Azure Sentinel as well as utilize Kusto Query Language (KQL) to perform detection, analysis, and reporting. The course is designed for people who work in a Security Operations job role and helps learners prepare for the exam SC-200: Microsoft Security Operations Analyst.
After completing this course you will be able to:

explain how Microsoft Defender for Endpoint can remediate risks in your environment;
create a Microsoft Defender for Endpoint environment;
configure Attack Surface Reduction rules on Windows 10 devices;
perform actions on a device using Microsoft Defender for Endpoint;
investigate domains and IP addresses in Microsoft Defender for Endpoint;
investigate user accounts in Microsoft Defender for Endpoint;
configure alert settings in Microsoft Defender for Endpoint;
explain how the threat landscape is evolving;
conduct advanced hunting in Microsoft 365 Defender

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)