Training Unreal Blueprint en Visual Scripting

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Training Unreal Blueprint en Visual Scripting

Eduvision Opleiding & Training
Logo van Eduvision Opleiding & Training
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Eduvision Opleiding & Training heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 102 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeRotterdam
28 jan. 2026 tot 25 feb. 2026
Toon rooster
event 28 januari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 4 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 11 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 18 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 25 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeEindhoven
6 feb. 2026 tot 6 mrt. 2026
Toon rooster
event 6 februari 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 13 februari 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 20 februari 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 27 februari 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 6 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
placeApeldoorn
12 feb. 2026 tot 12 mrt. 2026
Toon rooster
event 12 februari 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 19 februari 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 26 februari 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 5 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 12 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
12 feb. 2026 tot 12 mrt. 2026
Toon rooster
event 12 februari 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 19 februari 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 26 februari 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 5 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 12 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
computer Online: Virtueel
12 feb. 2026 tot 12 mrt. 2026
Toon rooster
event 12 februari 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 19 februari 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 26 februari 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 5 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 12 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeMaastricht
19 feb. 2026 tot 19 mrt. 2026
Toon rooster
event 19 februari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 26 februari 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 5 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 12 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 19 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
26 feb. 2026 tot 26 mrt. 2026
Toon rooster
event 26 februari 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 5 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 12 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 19 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 26 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeEindhoven
9 mrt. 2026 tot 13 apr. 2026
Toon rooster
event 9 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 16 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 23 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 30 maart 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 13 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
placeApeldoorn
13 mrt. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 20 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 27 maart 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 10 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 17 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
13 mrt. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 20 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 27 maart 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 10 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 17 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
computer Online: Virtueel
13 mrt. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 20 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 27 maart 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 10 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 17 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeMaastricht
20 mrt. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 20 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 27 maart 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 3 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 10 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 17 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
27 mrt. 2026 tot 24 apr. 2026
Toon rooster
event 27 maart 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 3 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 10 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 17 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 24 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeEindhoven
7 apr. 2026 tot 12 mei. 2026
Toon rooster
event 7 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 14 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 21 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 28 april 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 12 mei 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
placeApeldoorn
13 apr. 2026 tot 18 mei. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 20 april 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 4 mei 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 11 mei 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 18 mei 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
13 apr. 2026 tot 18 mei. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 20 april 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 4 mei 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 11 mei 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 18 mei 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
computer Online: Virtueel
13 apr. 2026 tot 18 mei. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 20 april 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 4 mei 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 11 mei 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 18 mei 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeMaastricht
20 apr. 2026 tot 18 mei. 2026
Toon rooster
event 20 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 27 april 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 4 mei 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 11 mei 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 18 mei 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
27 apr. 2026 tot 25 mei. 2026
Toon rooster
event 27 april 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 4 mei 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 11 mei 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 18 mei 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 25 mei 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeEindhoven
6 mei. 2026 tot 3 jun. 2026
Toon rooster
event 6 mei 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 13 mei 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 20 mei 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 27 mei 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 3 juni 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
Beschrijving

Blueprints in Unreal Engine maken het programmeren in Unreal eenvoudiger en toegankelijker. Het is een systeem dat complexe functionaliteiten toestaat met behulp van visuele scripts, zonder dat er een traditionele code nodig is. Dit maakt het ontwikkelingsproces intuïtiever en maakt de drempel om te beginnen met game-ontwikkeling veel lager.

Door middel van een drag-and-drop interface kan men visuele 'nodes' verbinden om logica en functionaliteit te creëren. Deze nodes kunnen alles vertegenwoordigen, van eenvoudige wiskundige bewerkingen tot complexe game-gerelateerde functies zoals AI-gedrag en fysica.

Blueprint in Unreal Engine fungeert als een veelzijdige tool die ontwikkelaars in staat s…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Content Marketing, Google Analytics, Gamification, Neuromarketing en Videomarketing.

Blueprints in Unreal Engine maken het programmeren in Unreal eenvoudiger en toegankelijker. Het is een systeem dat complexe functionaliteiten toestaat met behulp van visuele scripts, zonder dat er een traditionele code nodig is. Dit maakt het ontwikkelingsproces intuïtiever en maakt de drempel om te beginnen met game-ontwikkeling veel lager.

Door middel van een drag-and-drop interface kan men visuele 'nodes' verbinden om logica en functionaliteit te creëren. Deze nodes kunnen alles vertegenwoordigen, van eenvoudige wiskundige bewerkingen tot complexe game-gerelateerde functies zoals AI-gedrag en fysica.

Blueprint in Unreal Engine fungeert als een veelzijdige tool die ontwikkelaars in staat stelt om een reeks taken te realiseren. Ze bieden de mogelijkheid om dynamische interactieve elementen te creëren, zoals deuren die openen wanneer een speler nadert of lichten die reageren op bepaalde acties.

Blueprints wordt eigenlijk gebruikt in alle belangrijke onderdelen van Unreal: variërend van gameplay elementen (inventaris, werelden), animeren van complexe bewegingen van karakters, toepassing van AI en natuurlijk VR.

Cursus Unreal Blueprint en Visual Scripting

Ontdek de kracht van Unreal Engine en Blueprint Visual Scripting in onze cursus. Van het ontwikkelen van interactieve simulaties tot het creëren van indrukwekkende virtual reality-ervaringen, ontdek hoe je complexe projecten kunt realiseren zonder code te schrijven.

Bedrijfstraining Unreal Blueprint en Visual Scripting

Wil je direct aan de slag met Unreal in je eigen omgeving? In een bedrijfstraining kunnen wij de training volledig op maat verzorgen voor jou individueel of samen met een groep collega's. We nemen jullie eigen omgeving daarbij graag als uitgangspunt.


Tijdens de Training Unreal Blueprint en Visual Scripting komen in basis onderstaande onderwerpen aan bod. Afhankelijk van ontwikkelingen op het vakgebied, kan de feitelijke trainingsinhoud hier echter van afwijken. Bel ons gerust voor meer informatie over de actuele inhoud.

  • Introductie tot Unreal Engine
    • Overzicht van de Unreal Engine interface
    • Basis Blueprint terminologie
  • Blueprint Basis
    • Inleiding tot Blueprints en Visual Scripting
    • Blueprint Classes, Blueprint Interfaces en Blueprint Components
    • Variabelen, data types, en object references
    • Arrays en for-loops
    • Functies en events
  • Interactie en Input
    • Gebruikersinput verwerken (toetsenbord, muis, gamepad)
    • Collision en triggers
    • Interactieve objecten maken (bijv. deuren, liften)
  • Blueprint Communicatie
    • Verschillende manieren van Blueprint communicatie
    • Event dispatchers en interfaces
    • Casten en referenties verkrijgen
  • Gameplay
    • Speler beweging en animatie
    • Healthsystems
    • Enemy AI
    • Navigatie
  • Geavanceerde Blueprint Functies
    • Custom events en functies
    • Timelines en lerps
    • Save en load systemen
    • Dynamische materialen
  • Blueprint Optimalisatie
    • Het optimaliseren van Blueprints voor betere prestaties
    • Gebruik van C++ samen met Blueprints
  • Diepere duik in AI en pathfinding
  • Blueprint Projecten
  • Praktijkcase
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)