Implement data engineering solutions using Microsoft Fabric (DP-700) [M-DP700T00]

Tijdsduur
Locatie
Op locatie, Online
Startdatum en plaats

Implement data engineering solutions using Microsoft Fabric (DP-700) [M-DP700T00]

Global Knowledge Network Netherlands B.V.
Logo van Global Knowledge Network Netherlands B.V.
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,5 Global Knowledge Network Netherlands B.V. heeft een gemiddelde beoordeling van 7,5 (uit 185 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeNieuwegein (Iepenhoeve 5)
31 mrt. 2026 tot 3 apr. 2026
Toon rooster
event 31 maart 2026, 09:00-17:00, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246969.1
event 1 april 2026, 09:00-17:00, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246969.2
event 2 april 2026, 09:00-17:00, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246969.3
event 3 april 2026, 09:00-17:00, Nieuwegein (Iepenhoeve 5), NL246969.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
31 mrt. 2026 tot 3 apr. 2026
Toon rooster
event 31 maart 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246969V.1
event 1 april 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246969V.2
event 2 april 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246969V.3
event 3 april 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246969V.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
7 apr. 2026 tot 10 apr. 2026
Toon rooster
event 7 april 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246964.1
event 8 april 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246964.2
event 9 april 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246964.3
event 10 april 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246964.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
26 mei. 2026 tot 29 mei. 2026
Toon rooster
event 26 mei 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246975.1
event 27 mei 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246975.2
event 28 mei 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246975.3
event 29 mei 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246975.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
8 jun. 2026 tot 11 jun. 2026
Toon rooster
event 8 juni 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246965.1
event 9 juni 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246965.2
event 10 juni 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246965.3
event 11 juni 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246965.4
placeEindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1)
22 jun. 2026 tot 25 jun. 2026
Toon rooster
event 22 juni 2026, 09:00-17:00, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL246970.1
event 23 juni 2026, 09:00-17:00, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL246970.2
event 24 juni 2026, 09:00-17:00, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL246970.3
event 25 juni 2026, 09:00-17:00, Eindhoven (Evoluon Noord Brabantlaan 1), NL246970.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
22 jun. 2026 tot 25 jun. 2026
Toon rooster
event 22 juni 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246970V.1
event 23 juni 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246970V.2
event 24 juni 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246970V.3
event 25 juni 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246970V.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
3 aug. 2026 tot 6 aug. 2026
Toon rooster
event 3 augustus 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246966.1
event 4 augustus 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246966.2
event 5 augustus 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246966.3
event 6 augustus 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246966.4
placeGroningen/Paterswolde (Groningerweg 19)
10 aug. 2026 tot 13 aug. 2026
Toon rooster
event 10 augustus 2026, 09:00-17:00, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246971.1
event 11 augustus 2026, 09:00-17:00, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246971.2
event 12 augustus 2026, 09:00-17:00, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246971.3
event 13 augustus 2026, 09:00-17:00, Groningen/Paterswolde (Groningerweg 19), NL246971.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
10 aug. 2026 tot 13 aug. 2026
Toon rooster
event 10 augustus 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246971V.1
event 11 augustus 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246971V.2
event 12 augustus 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246971V.3
event 13 augustus 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246971V.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
21 sep. 2026 tot 24 sep. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246976.1
event 22 september 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246976.2
event 23 september 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246976.3
event 24 september 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246976.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
5 okt. 2026 tot 8 okt. 2026
Toon rooster
event 5 oktober 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246967.1
event 6 oktober 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246967.2
event 7 oktober 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246967.3
event 8 oktober 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246967.4
placeAmsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100)
19 okt. 2026 tot 22 okt. 2026
Toon rooster
event 19 oktober 2026, 09:00-17:00, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246972.1
event 20 oktober 2026, 09:00-17:00, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246972.2
event 21 oktober 2026, 09:00-17:00, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246972.3
event 22 oktober 2026, 09:00-17:00, Amsterdam ARISTO (Teleportboulevard 100), NL246972.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
19 okt. 2026 tot 22 okt. 2026
Toon rooster
event 19 oktober 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246972V.1
event 20 oktober 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246972V.2
event 21 oktober 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246972V.3
event 22 oktober 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246972V.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTER
1 dec. 2026 tot 4 dec. 2026
Toon rooster
event 1 december 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246968.1
event 2 december 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246968.2
event 3 december 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246968.3
event 4 december 2026, 10:00-18:00, VIRTUAL TRAINING CENTER, NL246968.4
computer Online: VIRTUAL TRAINING CENTRE
21 dec. 2026 tot 24 dec. 2026
Toon rooster
event 21 december 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246973V.1
event 22 december 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246973V.2
event 23 december 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246973V.3
event 24 december 2026, 09:00-17:00, VIRTUAL TRAINING CENTRE, NL246973V.4
placeZoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18)
21 dec. 2026 tot 24 dec. 2026
Toon rooster
event 21 december 2026, 09:00-17:00, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246973.1
event 22 december 2026, 09:00-17:00, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246973.2
event 23 december 2026, 09:00-17:00, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246973.3
event 24 december 2026, 09:00-17:00, Zoetermeer (Kinderen v Versteegplein 18), NL246973.4
Beschrijving

Ontdek de verschillende trainingsmogelijkheden bij Global Knowledge

Online of op locatie er is altijd een vorm die bij je past.

Kies op welke manier jij of je team graag een training wilt volgen. Global Knowledge bied je verschillende trainingsmogelijkheden. Je kunt kiezen uit o.a. klassikaal, Virtueel Klassikaal (online), e-Learning en maatwerk. Met onze Blended oplossing kun je de verschillende trainingsvormen combineren.

OVERVIEW

This course covers methods and practices to implement data engineering solutions by using Microsoft Fabric. Students will learn how to design and develop effective data loading patterns, data architectures, and orchestration processes.

Objectives for this course include ingesting and transforming data and securing, managing, and monitoring data engineering solutions. This course is designed for data professionals with some data integration and orchestration experience.

Virtueel en Klassikaal™

Virtueel en Klassikaal™ is een eenvoudig leerconcept en biedt een flexibele oplossing voor het volgen van een klassikale training. Met Virtueel en Klassikaal™ kunt u zelf beslissen of u een kla…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Data engineer, Data Vault, Data Analyse, Data management en Data Science.

Ontdek de verschillende trainingsmogelijkheden bij Global Knowledge

Online of op locatie er is altijd een vorm die bij je past.

Kies op welke manier jij of je team graag een training wilt volgen. Global Knowledge bied je verschillende trainingsmogelijkheden. Je kunt kiezen uit o.a. klassikaal, Virtueel Klassikaal (online), e-Learning en maatwerk. Met onze Blended oplossing kun je de verschillende trainingsvormen combineren.

OVERVIEW

This course covers methods and practices to implement data engineering solutions by using Microsoft Fabric. Students will learn how to design and develop effective data loading patterns, data architectures, and orchestration processes.

Objectives for this course include ingesting and transforming data and securing, managing, and monitoring data engineering solutions. This course is designed for data professionals with some data integration and orchestration experience.

Virtueel en Klassikaal™

Virtueel en Klassikaal™ is een eenvoudig leerconcept en biedt een flexibele oplossing voor het volgen van een klassikale training. Met Virtueel en Klassikaal™ kunt u zelf beslissen of u een klassikale training virtueel (vanuit huis of kantoor )of fysiek op locatie wilt volgen. De keuze is aan u! Cursisten die virtueel deelnemen aan de training ontvangen voor aanvang van de training alle benodigde informatie om de training te kunnen volgen.

OBJECTIVES

  • Ingest data with Microsoft Fabric.
  • Implement a Lakehouse with Microsoft Fabric
  • Implement Real-Time Intelligence with Microsoft Fabric
  • Implement a data warehouse with Microsoft Fabric
  • Manage a Microsoft Fabric environment

AUDIENCE

This audience for this course is data professionals with experience in data extraction, transformation, and loading. DP-700 is designed for professionals who need to create and deploy data engineering solutions using Microsoft Fabric for enterprise-scale data analytics. Learners should also have experience at manipulating and transforming data with one of the following programming languages: Structured Query Language (SQL), PySpark, or Kusto Query Language (KQL).

CERTIFICATION

  • Microsoft Certified: Fabric Data Engineer Associate

CONTENT

Module 1: Ingest data with Microsoft Fabric.

  • Ingest Data with Dataflows Gen2 in Microsoft Fabric
  • Orchestrate processes and data movement with Microsoft Fabric
  • Use Apache Spark in Microsoft Fabric
  • Work with real-time data in a Microsoft Fabric eventhouse

Module 2: Implement a Lakehouse with Microsoft Fabric

  • Introduction to end-to-end analytics using Microsoft Fabric
  • Get started with lakehouses in Microsoft Fabric
  • Use Apache Spark in Microsoft Fabric
  • Work with Delta Lake tables in Microsoft Fabric
  • Ingest Data with Dataflows Gen2 in Microsoft Fabric
  • Orchestrate processes and data movement with Microsoft Fabric
  • Organize a Fabric lakehouse using medallion architecture design

Module 3: Implement Real-Time Intelligence with Microsoft Fabric

  • Get started with Real-Time Intelligence in Microsoft Fabric
  • Use eventstreams in Microsoft Fabric
  • Work with real-time data in an eventhouse in Microsoft Fabric
  • Create Real-Time Dashboards with Microsoft Fabric
  • Use Activator in Microsoft Fabric

Module 4: mplement a data warehouse with Microsoft Fabric

  • Introduction to end-to-end analytics using Microsoft Fabric
  • Get started with data warehouses in Microsoft Fabric
  • Load data into a Microsoft Fabric data warehouse
  • Query a data warehouse in Microsoft Fabric
  • Monitor a Microsoft Fabric data warehouse
  • Secure a Microsoft Fabric data warehouse

Module 5: Manage a Microsoft Fabric environment

  • Implement continuous integration and continuous delivery (CI/CD) in Microsoft Fabric
  • Monitor activities in Microsoft Fabric
  • Secure data access in Microsoft Fabric
  • Administer a Microsoft Fabric environment

Module 6: Use Activator in Microsoft Fabric

  • Configure Activator for your data
  • Create rules in Activator
  • Configure actions in Activator
  • Exercise - Use Activator in Fabric
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)